Kein Gewinn = keine Kosten
Sie zahlen nur dann, wenn das Handelssystem Gewinne macht.
Das Handelssystem „Diamant“ tradet vollautomatisch den EURUSD im MetaTrader. Die Strategie wurde bereits über viele Jahre hinweg getestet und glänzt dabei mit einer profitablen Performance.
Das Besondere am Handelssystem „Diamant“: Sie bezahlen nur dann etwas für das System, wenn Sie damit auch Geld verdient haben. Versprochen!

100 % made in Germany
Deutsche Ansprechpartner
seit 2004
Keine Gewinne = Keine Kosten
Unser Versprechen an Sie: Wenn das Handelssystem auf Ihrem Livekonto keine Gewinne in Höhe von min. 100 € im Monat erwirtschaftet, dann bezahlen Sie auch keinen einzigen Cent für das Handelssystem.
Wenn das Handelssystem bei Ihnen 100 € oder mehr Gewinn generiert hat, dann stellen wir Ihnen Lizenzkosten für die Software in Höhe von 39 € in Rechnung.
Wieso?
Wieso bieten wir beim Handelssystem „Diamant“ dieses Bezahlmodell an? Wir haben ein großes Vertrauen in unsere Handelssysteme. Wenn wir selbst nicht an den Erfolg der Systeme glauben würden, dann würden wir dieses Modell nicht anbieten.
Der Markt ist überschwemmt von zahlreichen Trading-Robotern. Sehr viele Trader haben hierbei schlechte Erfahrungen gemacht und möchten nicht erneut eine hohe Summe in den Kauf eines Handelssystems stecken.
Die Rendite
Das Wichtigste: Die Rendite
wdt_ID | Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 9,16 | 13,48 | 14,31 | 16,37 | -8,03 | 24,20 | 13,14 | 9,02 | 11,83 | 25,16 | 1,46 | -4,81 | 125,30 |
2 | 2005 | 3,72 | -11,84 | 2,48 | 7,56 | 8,74 | -12,07 | 11,47 | 5,44 | 20,49 | -2,67 | 10,91 | -3,60 | 29,74 |
3 | 2006 | -8,25 | -10,99 | 18,44 | 2,74 | -8,12 | 1,72 | 17,86 | -12,30 | -1,38 | 3,40 | -1,13 | -8,25 | -6,13 |
4 | 2007 | 21,40 | 8,28 | -6,54 | -12,08 | -6,08 | 12,97 | -10,45 | -6,03 | 11,16 | -10,75 | 6,51 | 4,08 | 12,47 |
5 | 2008 | 9,89 | 6,32 | 14,67 | 10,95 | -11,08 | -6,94 | -5,03 | -0,08 | 31,56 | 22,03 | 21,40 | -25,18 | 68,51 |
6 | 2009 | 2,31 | 0,10 | 1,12 | 4,26 | -16,84 | 9,80 | 17,28 | -17,06 | 6,25 | 11,23 | 13,19 | 3,22 | 34,86 |
7 | 2010 | 6,57 | 21,19 | 8,96 | -0,20 | -1,74 | -2,31 | 3,86 | 1,78 | -15,91 | -12,59 | -9,63 | -4,38 | -4,41 |
8 | 2011 | -0,98 | -6,70 | 15,43 | 13,31 | 14,12 | 17,68 | 14,69 | 0,54 | -13,90 | 11,27 | 4,34 | 4,75 | 74,56 |
9 | 2012 | 10,37 | -5,48 | -3,10 | 2,08 | -1,40 | 1,40 | 1,27 | -3,10 | 1,42 | -2,00 | -7,43 | -4,09 | -22,07 |
10 | 2013 | 8,10 | -5,55 | -7,86 | -3,74 | 12,06 | 0,85 | 4,49 | 12,92 | -0,67 | 3,31 | 8,44 | 1,58 | 39,69 |
11 | 2014 | 2,63 | -3,01 | 5,97 | 5,82 | 2,40 | -3,89 | -8,23 | 10,11 | 23,66 | -2,17 | 9,07 | -11,50 | 30,86 |
12 | 2015 | 7,13 | 1,86 | 5,57 | -8,50 | 1,57 | 5,42 | -9,34 | -8,70 | 5,91 | 3,20 | 4,61 | 3,27 | 11,98 |
13 | 2016 | 11,87 | 9,07 | 10,76 | -10,65 | 13,66 | 18,23 | 9,73 | 6,48 | 8,66 | -6,95 | -7,72 | 7,14 | 52,15 |
14 | 2017 | 0,01 | 6,36 | -0,34 | 4,16 | -6,07 | -3,72 | 3,08 | 7,41 | 11,49 | -3,58 | -8,38 | 7,77 | -4,80 |
15 | 2018 | 4,30 | 5,32 | -5,93 | 4,72 | -10,78 | 2,05 | 11,11 | 4,85 | 7,40 | 9,18 | -11,18 | 7,61 | 13,34 |
16 | 2019 | 2,35 | 0,04 | 9,18 | -3,88 | 11,28 | -4,01 | 4,04 | -0,96 | 1,30 | -15,20 | 4,04 | 1,16 | 9,26 |
17 | 2020 | 7,78 | 4,59 | 1,61 | 3,56 | -4,50 | 3,46 | 9,91 | 7,29 | 4,90 | -13,11 | -3,85 | 0,19 | 7,24 |
18 | 2021 | 17,00 | 2,23 | -5,77 | -2,49 | -3,18 | -3,96 | 8,90 | -0,48 | 8,05 | -3,35 | -9,25 | 11,01 | 18,72 |
19 | 2022 | 0,00 | -0,40 | -3,15 | 15,10 | 0,80 | -2,46 | -2,15 | -15,15 | 24,57 | 5,02 | -1,58 | 5,89 | 26,49 |
∑ = 517,76 |
Die Zahlen wurden mit dem Strategietester vom MetaTrader 4 von GBE brokers und den historischen Kursdaten der Dukascopy Bank generiert. Pro 2.000 € Kapital wurde ein Volumen von 0.10 Lot gehandelt.
wdt_ID | Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|---|
1 | Profitfaktor | 1.29 | größte Verlustphase (Drawdown) | 63,85 % |
2 | größter Einzelgewinn | 8,79 % | größter Einzelverlust | 7,05 % |
3 | durchschnittlicher Gewinn | 5,54 % | durchschnittlicher Verlust | 1,90 % |
4 | durchschnittliche Rendite (Monat) | 2,26 % | durchschnittliche Rendite (Jahr) | 27,12 % |
5 | durchschnittlich Anzahl an Trades (Woche) | ca. 1-2 Trades | Profitabler Backtest seit (Jahr) | 2004 |
Deswegen den Diamant-EA
100 % automatisch
Seit 2004
Ohne Gewinne keine Lizenzkosten
Diamant-Handelssystem beantragen
Wo ist der Haken?
Klingt alles zu gut?
Es gibt keinen Haken.
Sie zahlen garantiert nur dann für das Handelssystem, wenn Sie damit auch Geld verdient haben. Hierbei gibt es kein Kleingedrucktes und auch keine Tricks.
Sie brauchen lediglich ein Live-Konto (MetaTrader 4) bei GBE brokers und müssen dort mindestens 5.000 € einzahlen. Die Aktion gilt für Neukunden und Bestandskunden bei GBE brokers. Wenn Sie bereits Bestandskunde sind, dann müssten Sie hier eine Einzahlung in Höhe von min. 5.000 € vornehmen.
Wieso GBE brokers?
Wir haben mit diesem Broker die besten Erfahrungen gemacht. Wie Sie haben auch wir das Ziel, dass Sie mit unserem Handelssystem Geld verdienen. Daher setzen wir den erstklassigen Broker “GBE brokers” als Voraussetzung.
Wie erfolgt die Prüfung ob ich Gewinne gemacht habe?
Wenn wir auf unserem Trading-Konto mit dem „Diamant“-Handelssystem min. 100 € verdient haben, dann gehen wir davon aus, dass auch Sie min. 100 € verdient haben. In diesem Fall erhalten Sie von uns einen Zahlungswunsch in Höhe von 39 € für diesen Monat.
Sollten Sie keine 100 € auf dem Trading-Konto gewonnen haben, dann schicken Sie uns bitte einen Kontoauszug vom Trading-Konto.
Hierbei zählt immer das Ergebnis auf Ihrem Trading-Konto, die vom „Diamant“-Handelssystem generiert wurde.
Kündigungsfrist?
Sie können uns jederzeit kontaktieren und aus unserem “Deal” aussteigen. Wir deaktivieren dann die Lizenz vom Handelssystem.
Wieso min. 5.000 €?
Das Kapital auf dem Trading-Konto muss min. 5.000 € betragen, damit sich der Aufwand für beide Seiten auch lohnt, ohne ein extrem hohes Risiko zu fahren. Das Volumen, sowieso das Risiko, sollte sich immer an der Kontohöhe orientieren. Um z.B. auf einem 1.000 €-Konto erwähnenswerten Renditen zu erzielen, müsste ein sehr hohes Risiko gefahren werden.
Manuelle Trades und andere Systeme
Berechnungsgrundlage sind immer die Trades vom „Diamant“-Handelssystem. Wenn das Handelssystem bei Ihnen z.B. 300 € verdient hat und Sie selbst durch manuelle Trades 500 € verloren haben, dann zählt der Monat als „erfolgreich“ und die Gebühr in Höhe von 39 € wären fällig.
Wie ist der Betrachtungszeitraum?
Betrachtet wird der Kalendermonat. Wenn Sie z.B. am 17. Juni anfangen, dann werden wir für den gesamten Juni keinerlei Lizenzkosten fordern. Betrachtet wird dann erst der komplette Juli. Anfang August würden wir dann den Juli prüfen und Ihnen ggf. die Lizenzgebühr in Höhe von 39 € in Rechnung stellen.